Bảng giá xe ô tô Suzuki năm 2019 cập nhật mới nhất hôm nay
Bảng giá xe ô tô Suzuki năm 2019 cập nhật mới nhất hôm nay
Suzuki Swift 2019 là mẫu xe ô tô mới thuộc thế hệ thứ 3, được cải tiến mạnh mẽ về thiết kế và tính năng. Suzuki Swift 2019 phân phối tại nước ta với 2 phiên bản bao gồm Suzuki Swift GL và GLX. Giá xe Suzuki Swift GL niêm yết ở mức 499 triệu đồng và phiên bản Suzuki Swift GLX có giá 549 triệu đồng. Dưới đây là bảng giá xe ô tô Suzuki 2019 mới nhất:
Bảng giá xe ô tô Suzuki tháng 1/2019(ĐVT: triệu đồng) | |||
Loại xe | Giá xe | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM |
Xe Du Lịch | |||
VITARA | 779 | 894,86 | 870,28 |
CIAZ | 499 | 655,18 | 634,88 |
CELERIO 1.0 CVT | 359 | 424,46 | 408,28 |
CELERIO 1.0 MT | 329 | 390,86 | 375,28 |
SWIFT GL | 499 | 588,645 | 569,665 |
SWIFT GLX | 549 | 645,395 | 625,415 |
Xe Thương Mại | |||
CARRY TRUCK | 249 | 262,249 | 262,249 |
CARRY TRUCK THÙNG MUI BẠT | 273 | 287,137 | 287,137 |
CARRY TRUCK THÙNG KÍN | 275 | 289,211 | 289,211 |
CARRY TRUCK THÙNG BEN | 285 | 299,581 | 299,581 |
CARRY TRUCK SD-490 | 280 | 294,396 | 294,396 |
CARRY PRO AC | 312 | 327,58 | 327,58 |
CARRY PRO AC THÙNG MUI BẠT | 337 | 353,505 | 353,505 |
CARRY PRO AC THÙNG KÍN | 339 | 355,579 | 355,579 |
CARRY PRO THÙNG BEN | 357 | 374,245 | 374,245 |
CARRY PRO THÙNG ĐÔNG LẠNH | 469 | 490,389 | 490,389 |
Suzuki Vitara nhập khẩu trực tiếp từ Châu Âu với nội thất, tiện nghi đầy đủ như: cửa sổ trời, điều hoà tự động, chìa khoá thông minh, cruise control. Đối thủ của Suzuki Vitara là: Ford Ecosport, Mitsubishi Outlander, Chevrolet Trax. Suzuki Vitara được trang bị động cơ xăng M16A 4 xylanh thẳng hàng, dung tích 1.6 lít cho công suất tối đa 117 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và 151 Nm tại 4.400 vòng/phút, đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động 6 cấp.
Bình luận0