Giá xe Mazda 2019 kèm chi phí lăn bánh tại HN TPHCM
- Các màu xe Mazda CX-5 2019 kèm giá bán mới nhất
- Giá xe Mazda CX-5 2019 kèm chi phí lăn bánh và trả góp
- Đánh giá xe Mazda CX-5 2019 kèm thông số kỹ thuật chi tiết
- Ưu nhược điểm Mazda 2 2019 kèm giá lăn bánh mới nhất
- Đánh giá xe Mazda 2 2019 về nội ngoại thất và ưu nhược điểm
- Giá xe Mazda 2019 chính thức tại các đại lý mới nhất hôm nay
- Giá lăn bánh xe Mazda CX5 2019 kèm khuyến mãi mới nhất!
Xem chi tiết bảng giá xe Mazda 2019 dành cho các mẫu xe Mazda 2 nhập Thái, Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5, Mazda BT-50.
Bảng giá xe Mazda 2019 kèm chi phí lăn bánh
Trong tháng này, Mazda Việt Nam tiến hành giảm giá cho toàn bộ bảng giá, trong đó các mẫu Mazda 2 được giảm 5 triệu đồng, Mazda 3 và Mazda 6 giảm 20 triệu còn Mazda CX-5 2019 cùng Mazda BT-50 được giảm 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, Mazda Việt Nam cũng cung cấp thêm cho người đọc một số tùy chọn phiên bản SE có trang bị giống với bản thường nhưng chỉ khác ở một số chi tiết nội thất. Chi tiết bảng giá xe Mazda 2019 bạn đọc có thể theo dõi ngay dưới đây:
Bảng giá xe Mazda 2019 kèm chi phí lăn bánh | ||||
Giá lăn bánh xe Mazda2 2019 | ||||
Mazda 2 2019 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda2 Sedan | 509,000,000 | 599,995,000 | 580,815,000 | 570,815,000 |
Mazda2 Sedan Premium | 559,000,000 | 656,745,000 | 636,565,000 | 626,565,000 |
Mazda2 Hatchback | 589,000,000 | 690,795,000 | 670,015,000 | 660,015,000 |
Mazda2 Hatchback SE | 599,000,000 | 702,145,000 | 681,165,000 | 671,165,000 |
Mazda 2 Hatchback – Soul Red Crystal (SE) | 607,000,000 | 711,225,000 | 690,085,000 | 680,085,000 |
Mazda 2 Hatchback – Soul Red Crystal | 597,000,000 | 699,875,000 | 678,935,000 | 668,935,000 |
Mazda 2 Sedan Premium – Soul Red Crystal | 567,000,000 | 665,825,000 | 645,485,000 | 635,485,000 |
Giá xe Mazda 3 2019 | ||||
Mazda3 2019 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda 3 Sedan 1.5 bản tiêu chuẩn | 659,000,000 | 770,245,000 | 748,065,000 | 738,065,000 |
Mazda 3 Sedan 1.5 màu đỏ | 667,000,000 | 779,325,000 | 756,985,000 | 746,985,000 |
Mazda 3 Sedan 1.5 màu trắng xám | 663,000,000 | 774,785,000 | 752,525,000 | 742,525,000 |
Mazda 3 Hatchback 1.5 tiêu chuẩn | 689,000,000 | 804,295,000 | 781,515,000 | 771,515,000 |
Mazda 3 Hatchback 1.5 màu đỏ | 697,000,000 | 813,375,000 | 790,435,000 | 780,435,000 |
Mazda 3 Hatchback 1.5 màu trắng xám | 693,000,000 | 808,835,000 | 785,975,000 | 775,975,000 |
Mazda3 2.0 tiêu chuẩn | 750,000,000 | 873,530,000 | 849,530,000 | 839,530,000 |
Mazda3 2.0 màu đỏ | 758,000,000 | 882,610,000 | 858,450,000 | 848,450,000 |
Mazda3 2.0 màu trắng xám | 754,000,000 | 878,070,000 | 853,990,000 | 843,990,000 |
Giá xe Mazda CX-5 2019 | ||||
Mazda CX-5 2019 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda CX-5 2.0 2WD bản tiêu chuẩn | 899,000,000 | 1,042,645,000 | 1,015,665,000 | 1,005,665,000 |
Mazda CX-5 2.0 2WD màu Đỏ | 907,000,000 | 1,051,725,000 | 1,024,585,000 | 1,014,585,000 |
Mazda CX-5 2.0 2WD màu Trắng/xám | 903,000,000 | 1,047,185,000 | 1,020,125,000 | 1,010,125,000 |
Mazda CX-5 2.5 2WD bản tiêu chuẩn | 999,000,000 | 1,156,145,000 | 1,127,165,000 | 1,117,165,000 |
Mazda CX-5 2.5 2WD màu đỏ | 1,007,000,000 | 1,165,225,000 | 1,136,085,000 | 1,126,085,000 |
Mazda CX-5 2.5 2WD màu trắng/xám | 1,003,000,000 | 1,160,685,000 | 1,131,625,000 | 1,121,625,000 |
Mazda CX5 2.5 AWD bản tiêu chuẩn | 1,019,000,000 | 1,178,845,000 | 1,149,465,000 | 1,139,465,000 |
Mazda CX5 2.5 AWD màu đỏ | 1,027,000,000 | 1,187,925,000 | 1,158,385,000 | 1,148,385,000 |
Mazda CX5 2.5 AWD màu trắng/xám | 1,023,000,000 | 1,183,385,000 | 1,153,925,000 | 1,143,925,000 |
Giá xe Mazda 6 2019 | ||||
Mazda 6 2019 | Giá bán | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda 6 FL 2.0L Tiêu chuẩn | 819,000,000 | 951,845,000 | 926,465,000 | 916,465,000 |
Mazda 6 FL 2.0L màu Đỏ | 827,000,000 | 960,925,000 | 935,385,000 | 925,385,000 |
Mazda 6 FL 2.0L màu Trắng/xám | 823,000,000 | 960,925,000 | 935,385,000 | 925,385,000 |
Mazda 6 FL Premium 2.0L Tiêu chuẩn | 899,000,000 | 1,042,645,000 | 1,015,665,000 | 1,005,665,000 |
Mazda 6 FL Premium 2.0L màu Đỏ | 907,000,000 | 1,051,725,000 | 1,024,585,000 | 1,014,585,000 |
Mazda6 FL Premium 2.0L màu Trắng/xám | 903,000,000 | 1,047,185,000 | 1,020,125,000 | 1,010,125,000 |
Mazda6 FL Premium 2.5L Tiêu chuẩn | 1,019,000,000 | 1,178,845,000 | 1,149,465,000 | 1,139,465,000 |
Mazda6 FL Premium 2.5L màu Đỏ | 1,027,000,000 | 1,187,925,000 | 1,158,385,000 | 1,148,385,000 |
Mazda6 FL Premium 2.5L màu Trắng/xám | 1,023,000,000 | 1,183,385,000 | 1,153,925,000 | 1,143,925,000 |
Giá xe Mazda BT-50 2019 | ||||
Mazda BT-50 2019 | Giá cũ | Hà Nội | TP HCM | TP khác |
Mazda BT-50 2.2 MT 4×4 | 655,000,000 | 700,205,000 | 691,205,000 | 681,205,000 |
Mazda BT-50 2.2 AT 4×2 | 679,000,000 | 725,045,000 | 716,045,000 | 706,045,000 |
Mazda BT-50 2.2 ATH 4×2 | 729,000,000 | 776,795,000 | 767,795,000 | 757,795,000 |
Mazda BT-50 3.2 ATH 4×4 | 829,000,000 | 880,295,000 | 871,295,000 | 861,295,000 |
Các dòng xe Mazda hiện do Tập đoàn Trường Hải lắp ráp và phân phối tại Việt Nam; ngoại trừ mẫu bản tải BT-50 được nhập khẩu nguyên chiếc, còn các dòng xe khác như Mazda2, Mazda3, Mazda6 và mẫu crossover CX-5 đã được lắp ráp trong nước. Trong tháng này Mazda chính thức nhập khẩu mẫu xe hạng B – Mazda2 từ Thái Lan, thay vì lắp ráp trong nước như trước đây; với hai phiên bản 4 cửa (sedan) và 5 cửa (hatchback), Mazda2 sẽ có 4 lựa chọn khác nhau cho người tiêu dùng.
Bình luận0